<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Landscape Group &#187; Web/Tech</title>
	<atom:link href="http://thelandscapegroup.eu/category/blog/webtech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thelandscapegroup.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 13:36:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>De humor van Intel</title>
		<link>http://thelandscapegroup.eu/2010/07/de-humor-van-intel/</link>
		<comments>http://thelandscapegroup.eu/2010/07/de-humor-van-intel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Web/Tech]]></category>
		<category><![CDATA[funny]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thelandscapegroup.eu/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[We hebben ons eerder al verbaasd over de humor van IT&#8217;ers, en we krijgen er niet genoeg van. De programmeurs van Intel blijken namelijk ook niet vies van een inside joke. Op hun invoiceplatform noteerden we blijkbaar het jaar 2010 verkeerdelijk als het jaar 10. De automatische boodschap stelde dat een boeking in dat jaar niet kan, uiteraard. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We hebben ons <a href="http://thelandscapegroup.eu/2008/04/inside-jokes/">eerder</a> al verbaasd over de humor van IT&#8217;ers, en we krijgen er niet genoeg van. De programmeurs van Intel blijken namelijk ook niet vies van een inside joke. Op hun invoiceplatform noteerden we blijkbaar het jaar 2010 verkeerdelijk als het jaar 10. De automatische boodschap stelde dat een boeking in dat jaar niet kan, uiteraard. Intel bestond toen immers nog niet <img src='http://thelandscapegroup.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://thelandscapegroup.eu/wp-content/uploads/2010/07/ithumor.jpg"><img class="size-medium wp-image-287 alignleft" title="ithumor" src="http://thelandscapegroup.eu/wp-content/uploads/2010/07/ithumor-300x121.jpg" alt="" width="300" height="121" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thelandscapegroup.eu/2010/07/de-humor-van-intel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Met die vrouwen, zeg &#8230;</title>
		<link>http://thelandscapegroup.eu/2009/05/met-die-vrouwen-zeg/</link>
		<comments>http://thelandscapegroup.eu/2009/05/met-die-vrouwen-zeg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 09:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lieven Herie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web/Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thelandscapegroup.eu/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Heerlijk fragment uit Man Bijt Hond. Van de eerste tot de laatste zin In de Gloriamateriaal.
PS: nog even van de gelegenheid gebruik maken om te zeggen dat de videozone van deredactie&#0160;suckt!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heerlijk fragment uit <a href="http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/1.521650">Man Bijt Hond</a>. Van de eerste tot de laatste zin In de Gloriamateriaal.</p>
<p>PS: nog even van de gelegenheid gebruik maken om te zeggen dat de videozone van <a href="http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws">deredactie</a>&#0160;suckt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thelandscapegroup.eu/2009/05/met-die-vrouwen-zeg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update! Flu Tracker has moved</title>
		<link>http://thelandscapegroup.eu/2009/05/update-flu-tracker-has-moved/</link>
		<comments>http://thelandscapegroup.eu/2009/05/update-flu-tracker-has-moved/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 09:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lieven Herie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web/Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thelandscapegroup.eu/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Beste lezers, gelieve geen beroep meer te doen op de griepdata uit deze blogpost.&#0160;De makers zagen zich genoodzaakt om de &#34;Flu tracker&#34; een andere plaats te geven. Surf dus snel naar de enige echte &#8211; én geüpdatete &#8211; kaart. Het griepvirus kan al aan uw deur staan zonder dat u het beseft.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beste lezers, gelieve geen beroep meer te doen op de griepdata uit <a href="http://field.typepad.com/tlg_blog/2009/04/volg-de-griep-live.html">deze blogpost</a>.&#0160;De makers zagen zich genoodzaakt om de &quot;<a href="http://flutracker.rhizalabs.com/">Flu tracker</a>&quot; een andere plaats te geven. Surf dus snel naar de enige echte &#8211; én geüpdatete &#8211; kaart. Het griepvirus kan al aan uw deur staan zonder dat u het beseft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thelandscapegroup.eu/2009/05/update-flu-tracker-has-moved/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volg de griep &#8230; LIVE!</title>
		<link>http://thelandscapegroup.eu/2009/04/volg-de-griep-live/</link>
		<comments>http://thelandscapegroup.eu/2009/04/volg-de-griep-live/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 11:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lieven Herie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web/Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thelandscapegroup.eu/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[De toepassingen van Google Maps zijn werkelijk&#160;eindeloos. Niets is handiger om de ganse wereldbevolking &#8211; vooral zij met smetvrees &#8211; op de hoogte te houden van het oprukkende griepvirus. Snel up-to-date, visueel en duidelijk. Live een virus volgen, ik had het zo ver niet gezocht, maar ik geef toe dat het goed gevonden is. Ik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>De toepassingen van Google Maps zijn werkelijk&nbsp;eindeloos. Niets is handiger om de ganse wereldbevolking &#8211; vooral zij met smetvrees &#8211; op de hoogte te houden van het oprukkende griepvirus. Snel up-to-date, visueel en duidelijk. Live een virus volgen, ik had het zo ver niet gezocht, maar ik geef toe dat het goed gevonden is. Ik vraag me wel af waar dit eindigt. En dan bedoel ik niet het virus &#8230;</P><br />
<iframe width="300" height="300" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=en&amp;t=h&amp;msa=0&amp;msid=106484775090296685271.0004681a37b713f6b5950&amp;source=embed&amp;ll=46.012224,7.646484&amp;spn=18.316554,26.367188&amp;z=4&amp;output=embed"></iframe><br /><small>Klik <a href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=en&amp;t=h&amp;msa=0&amp;msid=106484775090296685271.0004681a37b713f6b5950&amp;source=embed&amp;ll=46.012224,7.646484&amp;spn=18.316554,26.367188&amp;z=4" style="color:#0000FF;text-align:left">hier</a> voor de grote kaart en uitleg</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thelandscapegroup.eu/2009/04/volg-de-griep-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Search</title>
		<link>http://thelandscapegroup.eu/2009/03/social-search/</link>
		<comments>http://thelandscapegroup.eu/2009/03/social-search/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 10:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web/Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thelandscapegroup.eu/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Informatie opzoeken en sociaal netwerken. Kort samengevat is dat internet. Als je die twee laat combineren door enkele Googlers op rust dan krijg je iets dat Aardvark heet en mogelijk the next big thing onder geeks wordt. &#39;Social Search&#39; heet dat niet geheel onverwacht.
Via de applicatie beschik je over een breed sociaal netwerk, opgedeeld in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informatie opzoeken en sociaal netwerken. Kort samengevat is dat internet. Als je die twee laat combineren door enkele Googlers op rust dan krijg je iets dat <a href="http://vark.com/">Aardvark</a> heet en mogelijk <em>the next big thing</em> onder geeks wordt. &#39;Social Search&#39; heet dat niet geheel onverwacht.</p>
<p>Via de applicatie beschik je over een breed sociaal netwerk, opgedeeld in kennisgebieden en interesses. Vrienden, maar ook mensen die binnen jouw interessesfeer vallen kan je via IM, mails, sms of Twitter lastig vallen met een vraag. Afhankelijk van je vraag worden andere mensen in het netwerk aangesproken. Je&#0160;stoort dus niemand die niets afweet van het onderwerp van je vraag.</p>
<p>Ik ben benieuwd of dit voorbij de geeks geraakt en ook bij een breed publiek ingang vindt. Bij Aardvark menen ze alvast dat dit het zoekgedrag in 2010 enorm zal beïnvloeden. Afwachten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thelandscapegroup.eu/2009/03/social-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

